Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PDC World Darts Championship 2026
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Paddy Power World Darts Championship 2026 war die 33. Auflage der von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragenen Darts-Weltmeisterschaft. Sie fand vom 11. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 zum 19. Mal im Alexandra Palace („Ally Pally“) in London statt. Luke Littler verteidigte im Finale mit einem 7:1-Sieg in Sätzen über den Niederländer Gian van Veen seinen Titel.

Erstmals nahmen 128 Spieler an der Weltmeisterschaft teil, was einen neuen Rekord an Teilnehmern darstellte.

Contents

Modus

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Teilnehmer

Qualifikation

Das Teilnehmerfeld setzte sich aus drei Gruppen zusammen:

1. Die 40 bestplatzierten Spieler der über zwei Jahre gebildeten PDC World Rankings, welche sich aus der Summe der erspielten Preisgelder der von der PDC organisierten Ranglistenturniere über zwei Jahre ergeben. Die Top 32 bilden dabei wie zuvor auch die Setzliste.
2. Die besten 40 noch nicht qualifizierten Spieler der PDC Pro Tour Rankings, welche sich aus der Summe aller im aktuellen Jahr auf der „Pro Tour“ erspielten Preisgelder zusammensetzen. Da es zu Überschneidungen mit der vorher genannten Gruppe kam, gab es entsprechend viele Nachrücker.
3. 48 internationale Qualifikanten, die sich über ein regionales Qualifikationsturnier, einen Frauen- oder einen Jugendwettbewerb qualifizierten. Auch hier kam es wegen Überschneidungen und Doppelqualifikationen zu Nachrückern, die unter Berücksichtigung des World Rankings nach einer festen Rangfolgecite-ref-1[1] aufgefüllt oder zusätzlich dem Tour Card Holder Qualifier zugeordnet wurden. Die PDC hat von ihrem Recht, gegebenenfalls „Wildcards“ zu vergeben, für dieses Turnier keinen Gebrauch gemacht. Fünf der 48 Qualifikanten wurden über den Tour Card Holder Qualifier, ein eintägiges Blitzturnier am 24. November 2025, unmittelbar vor der Auslosung des Turnierbaums, ermittelt. An dieser finalen Ausscheidung durften alle noch nicht qualifizierten Spieler, die über eine gültige Tour Card verfügten, teilnehmen. Da sich 81 der 128 Inhaber einer Tour Card bereits direkt qualifiziert hatten, verblieben noch 47 Spieler für diesen Qualifikationsweg, von denen 44 auch an dem Turnier teilnahmen.

Überblick

Folgende Spieler konnten sich qualifizieren:

PDC World Rankings

1. England Luke Littler
2. England Luke Humphries
3. Niederlande Michael van Gerwen
4. England Stephen Bunting
5. Wales Jonny Clayton
6. Niederlande Danny Noppert
7. England James Wade
8. England Chris Dobey
9. Wales Gerwyn Price
10. Niederlande Gian van Veen 1
11. Nordirland Josh Rock
12. England Ross Smith
13. Deutschland Martin Schindler
14. Schottland Gary Anderson
15. England Nathan Aspinall
16. Australien Damon Heta
17. England Rob Cross
18. Belgien Mike De Decker
19. Niederlande Jermaine Wattimena
20. England Ryan Searle
21. England Dave Chisnall
22. Nordirland Daryl Gurney
24. England Ryan Joyce
25. England Luke Woodhouse
26. Schottland Cameron Menzies
27. England Ritchie Edhouse
28. England Michael Smith
29. Niederlande Dirk van Duijvenbode
30. Schottland Peter Wright
31. Niederlande Wessel Nijman
32. England Joe Cullen
33. Deutschland Ricardo Pietreczko
34. England Andrew Gilding
35. Niederlande Raymond van Barneveld
36. England Scott Williams
38. England Martin Lukeman
39. Nordirland Brendan Dolan
40. England Ricky Evans

PDC Pro Tour Rankings

1. Deutschland Niko Springer
3. Niederlande Niels Zonneveld
4. Niederlande Kevin Doets
5. Tschechien Karel Sedláček
6. England Bradley Brooks
7. Schweden Jeffrey de Graaf
8. Nordirland Mickey Mansell
10. England Callan Rydz
11. England Cameron Crabtree 1
12. England Ian White
14. England Dom Taylor 6
15. Niederlande Richard Veenstra
16. Lettland Madars Razma
17. Schottland Alan Soutar
18. Deutschland Lukas Wenig
19. Belgien Kim Huybrechts
20. Osterreich Mensur Suljović
21. Deutschland Gabriel Clemens
22. Frankreich Thibault Tricole
23. England Matthew Dennant
24. Schottland Darren Beveridge
25. England Justin Hood
26. Niederlande Wesley Plaisier
27. Irland Steve Lennon
28. Deutschland Max Hopp
29. England Ryan Meikle
30. England James Hurrell
31. Wales Nick Kenny
32. Kanada Matt Campbell
33. Irland Keane Barry
34. England Adam Lipscombe
35. Litauen Darius Labanauskas 1
36. Deutschland Dominik Grüllich
37. Niederlande Chris Landman
38. England Owen Bates 1
39. Norwegen Cor Dekker
40. England Connor Scutt

International Qualifiers

• Vereinigte Staaten Leonard Gates (CDC Cross-Border Challenge)cite-ref-2[2]
• China Volksrepublik Zong Xiaochen (PDC China Championship)cite-ref-3[3]
• Vereinigte Staaten Adam Sevada (Bester US-Amerikaner CDC Tour)
• Australien Joe Comito (DPA Pro Tour)
• Australien Tim Pusey (ADA Tour)
• Philippinen Lourence Ilagan (PDC Asian Championship) 1
• Singapur Paul Lim (PDC Asian Tour)
• Japan Ryūsei Azemoto (PDC Asian Tour)
• Hongkong Man Lok Leung (PDC Asian Tour) 2
• Philippinen Paolo Nebrida (PDC Asian Tour) 2
• Kanada David Cameron (Bester Kanadier CDC Tour)
• Vereinigte Staaten Stowe Buntz (Bester nicht qualifizierter Spieler der CDC Tour) 3
• Neuseeland Jonny Tata (DPNZ Pro Tour)
• Kenia David Munyua (African Darts Group Qualifier)cite-ref-4[4]
• Schweden Oskar Lukasiak (PDC Nordic & Baltic Tour) 4
• Indien Nitin Kumar (Indian Darts Council Qualifier)cite-ref-5[5]
• Argentinien Jesús Sálate (CDLC Tour)
• England Charlie Manby (PDC Development Tour) 1
• Niederlande Jamai van den Herik (PDC Development Tour) 1
• Ungarn Patrik Kovács (Hungarian Super League Finals)cite-ref-6[6]
• Vereinigte Staaten Alex Spellman (CDC Continental Cup)cite-ref-7[7]
• Niederlande Noa-Lynn van Leuven (PDC Women’s Series)
• England Gemma Hayter (PDC Women’s Series) 1
• England Ted Evetts (PDC Challenge Tour)
• England Mervyn King (PDC Challenge Tour) 1
• Niederlande Jurjen van der Velde (PDC Development Tour) 5
• Wales David Davies (britisch-irischer Tour Card Holder & Associate Member Qualifier)cite-ref-8[8]
• Polen Krzysztof Kciuk (polnischer Qualifier)cite-ref-9[9]
• Belgien Andy Baetens (niederländisch-belgischer Qualifier)cite-ref-10[10]
• Kroatien Boris Krčmar (südosteuropäischer Qualifier)cite-ref-11[11]
• Japan Mitsuhiko Tatsunami (PDJ Steel Darts Japan Tour Finals)cite-ref-12[12]
• Tschechien Adam Gawlas (tschechischer Qualifier)cite-ref-13[13]
• Spanien Cristo Reyes (Mittelmeerraum-Qualifier)cite-ref-14[14]
• England Stephen Burton (Tour Card Holder Qualifier)cite-ref-tchq-15-0[15]
• England Tavis Dudeney (Tour Card Holder Qualifier)cite-ref-tchq-15-1[15]
• England Adam Hunt (Tour Card Holder Qualifier)cite-ref-tchq-15-2[15]
• Neuseeland Haupai Puha (Tour Card Holder Qualifier)cite-ref-tchq-15-3[15]
• Portugal José de Sousa (Tour Card Holder Qualifier)cite-ref-tchq-15-4[15]

Anmerkungen:

Sollte sich ein Spieler über mehrere Wege qualifiziert haben, rückte ein Spieler nach den jeweils gültigen Regeln nach.

Ursprünglich sollten sich die Finalisten der

PDC Asian Championship

,

Alexis Toylo

und

Lourence Ilagan

, für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Da sie bereits über die Asian Tour qualifiziert waren, rückten gemäß PDC-Regel 3.8 der Sechst- und Siebtplatzierte der Asian Tour,

Man Lok Leung

und

Paolo Nebrida

, für sie nach.

Ursprünglich sollte sich der Sieger der

PDC North American Championship

für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Der Sieger des Turniers,

Matt Campbell

aus Kanada, befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in seinem vierten

Tour-Card-Jahr

und konnte sich gemäß der PDC-Regel 3.9 auf diesem Weg nicht mehr für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Somit ging der Startplatz an den besten nicht qualifizierten Spieler der

CDC 2025 Tour Points List

zum Saisonende,

Stowe Buntz

. Campbell selbst qualifizierte sich später über das Pro Tour Ranking für die WM.

Ursprünglich sollte sich der Sieger der

PDC Nordic & Baltic Championship

für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Da Sieger

Teemu Harju

bereits über die PDC Nordic & Baltic Tour qualifiziert war, rückte gemäß PDC-Regel 3.8 der Drittplatzierte der Tour,

Oskar Lukasiak

, nach.

Da

Gian van Veen

, der die

PDC World Youth Championship 2025

gewann, bereits für die WM qualifiziert war, fiel der Jugend-WM-Platz an die PDC Development Tour.

Dom Taylor

wurde bei einem

Doping

-Test am Tag seines Erstrundenspiels, wie bereits im Vorfeld der Weltmeisterschaft im Vorjahr, positiv auf verbotene Substanzen getestet. Sein Gegner in der zweiten Runde,

Jonny Clayton

, erhielt daher ein

Freilos

für die dritte Runde, außerdem wurde Taylor mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an sämtlichen von der Darts Regulation Authority regulierten Turnieren suspendiert.

Setzliste

Preisgeld

Insgesamt wurden 5.000.000 Pfund an Preisgeldern ausgeschüttet, doppelt so viel wie in den Vorjahren. Auch das Preisgeld für den Sieger wurde verdoppelt. Die Sonderprämie für einen 9-Darter blieb bei jeweils 60.000 Pfund für den Spieler, einen anwesenden Zuschauer und die Krebshilfe des Vereinigten Königreichs, insgesamt also 180.000 Pfund;cite-ref-20[20] es wurde allerdings im Turnierverlauf kein 9-Darter geworfen.

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

| Position (Anzahl der Spieler) | Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 1.000.000 |
| Verlierer Finale | (1) | £ 400.000 |
| Verlierer Halbfinale | (2) | £ 200.000 |
| Verlierer Viertelfinale | (4) | £ 100.000 |
| Verlierer Achtelfinale | (8) | £ 60.000 |
| Verlierer der 3. Runde | (16) | £ 35.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (32) | £ 25.000 |
| Verlierer der 1. Runde | (64) | £ 15.000 |
| Gesamt | Gesamt | £ 5.000.000 |

Modus

Am grundsätzlichen Modus des Turniers veränderte sich nichts: Gespielt wurde im Modus Best of Sets und der Spielvariante Double-Out.

Zunächst wurde (noch hinter der Bühne) der Anwurf ausgebullt. Wer sich durchsetzte, hatte in den jeweils ungeraden Legs der ungeraden Sets – und damit auch in einem etwaigen Sudden Death Leg – den ersten Wurf. Ein Leg gewann, wer als erstes von 501 Punkten abwärts genau auf Null warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Ein Set gewann, wer als erster drei Legs für sich entschied.

In einem entscheidenden letzten Set griff die Two-clear-Legs-Regel: Bei einem Stand von 2:2 Legs wurden zusätzliche Legs bis zu einem Stand von 4:2, 5:3, oder 6:4 Legs gespielt. Sollte ein Spielstand von 5:5 Legs erreicht werden, so wurde die Spielentscheidung in einem sogenannten Sudden Death Leg zum 6:5-Endstand erzwungen. Diese Regel gab es schon bei früheren Austragungen der Weltmeisterschaft, galt bisher aber erst ab der zweiten Runde. Seit 2026 wird diese Regel neu schon ab der ersten Runde angewandt.

Die Anzahl der zu gewinnenden Sets erhöhte sich im Turnierverlauf: In den Runden 1 und 2 mussten drei Sätze zum Match gewonnen werden, in den Runden 3 und 4 waren es vier, im Viertelfinale fünf, im Halbfinale sechs, und das Finale ging über sieben Gewinnsätze.

Durch die Erweiterung des Teilnehmerfeldes begannen erstmals seit der Weltmeisterschaft 2007 (damals mit 64 Spielern) wieder alle Spieler das Turnier in einer gemeinsamen ersten Runde. In den Jahren seither hatte es entweder vorgeschaltete Vorrunden für einzelne ungesetzte Spieler gegeben oder waren die top-gesetzten Spieler für die zweite Runde vorberechtigt.

Die Top 32 des World Rankings waren gemäß ihrer Ranglistenposition gesetzt.cite-ref-21[21] Zudem spielten die Plätze 33 bis 64 in Runde 1 nicht gegen die Top 32. Alle weiteren Begegnungen ergaben sich aus dem Turnierbaum.

Spielplan

Die Ansetzung der Spiele in der ersten Runde wurde am 26. November 2025 bekanntgegeben.cite-ref-22[22] Am 19. Dezember wurde der Spielplan für die ersten 16 Spiele der zweiten Runde veröffentlicht,cite-ref-23[23] am folgenden Tag die Ansetzung der 16 übrigen Partien.cite-ref-24[24]

Donnerstag, 11. Dezember

| Spiel | Runde | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) |
| 01 | 1 | Belgien Kim Huybrechts 86,24 | 1: 3 | Deutschland Arno Merk 89,73 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | — |
| 02 | 1 | England Michael Smith 91,19 | 3 :0 | England Lisa Ashton 77,13 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | — | — |
| 03 | 1 | England Luke Littler 101,54 | 3 :0 | Litauen Darius Labanauskas 95,25 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | — | — |
| 04 | 1 | Lettland Madars Razma 89,07 | 3 :1 | Niederlande Jamai van den Herik 81,33 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | — |

Freitag, 12. Dezember

| Spiel | Runde | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) |
| 05 | 1 | Niederlande Niels Zonneveld 92,68 | 3 :0 | Neuseeland Haupai Puha 86,41 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | — | — |
| 06 | 1 | England Ian White 81,13 | 3 :2 | England Mervyn King 81,54 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 |
| 07 | 1 | England Ryan Searle 93,29 | 3 :0 | Niederlande Chris Landman 85,59 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | — | — |
| 08 | 1 | England Rob Cross 90,84 | 3 :0 | Norwegen Cor Dekker 82,05 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | — | — |
| Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) |
| 09 | 1 | England Ross Smith 96,89 | 2: 3 | Schweden Andreas Harrysson 93,85 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 |
| 10 | 1 | England Ricky Evans 92,26 | 3 :0 | Hongkong Man Lok Leung 89,65 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | — | — |
| 11 | 1 | Niederlande Gian van Veen 98,91 | 3 :1 | Spanien Cristo Reyes 96,16 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | — |
| 12 | 1 | Australien Damon Heta 91,56 | 3 :1 | Irland Steve Lennon 83,87 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | — |

Samstag, 13. Dezember

| Spiel | Runde | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) |
| 13 | 1 | Belgien Mario Vandenbogaerde 87,87 | 0: 3 | Wales David Davies 86,50 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | — | — |
| 14 | 1 | England Andrew Gilding 97,89 | 3 :1 | England Cameron Crabtree 90,26 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | — |
| 15 | 1 | England Luke Woodhouse 90,22 | 3 :1 | Kroatien Boris Krčmar 85,26 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | — |
| 16 | 1 | Schottland Gary Anderson 95,20 | 3 :2 | England Adam Hunt 94,47 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 |
| Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) |
| 17 | 1 | Schweden Jeffrey de Graaf 87,19 | 1: 3 | Singapur Paul Lim 86,22 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | — |
| 18 | 1 | Niederlande Wessel Nijman 100,91 | 3 :0 | Tschechien Karel Sedláček 90,88 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | — | — |
| 19 | 1 | England Luke Humphries 98,58 | 3 :1 | England Ted Evetts 85,66 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | — |
| 20 | 1 | Deutschland Gabriel Clemens 90,93 | 3 :0 | Vereinigte Staaten Alex Spellman 83,58 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | — | — |

Sonntag, 14. Dezember

| Spiel | Runde | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) |
| 21 | 1 | England Ritchie Edhouse 86,96 | 0: 3 | Neuseeland Jonny Tata 89,63 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | — | — |
| 22 | 1 | England Dom Taylor 85,89 | 3 :0 | Schweden Oskar Lukasiak 79,56 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | — | — |
| 23 | 1 | Niederlande Richard Veenstra 92,74 | 2: 3 | Indien Nitin Kumar 87,30 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 1:3 |
| 24 | 1 | England Joe Cullen 99,33 | 3 :0 | England Bradley Brooks 90,09 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | — | — |
| Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) |
| 25 | 1 | Deutschland Lukas Wenig 88,62 | 1: 3 | Niederlande Wesley Plaisier 92,50 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | — |
| 26 | 1 | Belgien Dimitri Van den Bergh 80,64 | 0: 3 | Schottland Darren Beveridge 91,62 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | — | — |
| 27 | 1 | England Stephen Bunting 96,39 | 3 :2 | Polen Sebastian Białecki 86,58 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 4:2 7 |
| 28 | 1 | England James Hurrell 88,78 | 3 :1 | Vereinigte Staaten Stowe Buntz 89,03 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | — |

Montag, 15. Dezember

| Spiel | Runde | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) |
| 29 | 1 | Nordirland Brendan Dolan 89,96 | 3 :1 | England Tavis Dudeney 89,86 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | — |
| 30 | 1 | Schottland Cameron Menzies 91,99 | 2: 3 | England Charlie Manby 90,62 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 |
| 31 | 1 | Osterreich Mensur Suljović 94,92 | 3 :1 | Kanada David Cameron 92,93 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | — |
| 32 | 1 | Schottland Peter Wright 83,51 | 3 :0 | Niederlande Noa-Lynn van Leuven 82,87 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | — | — |
| Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) | Abendsession (20:00 Uhr MEZ ) |
| 33 | 1 | England Martin Lukeman 85,31 | 1: 3 | Deutschland Max Hopp 88,32 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | — |
| 34 | 1 | Niederlande Dirk van Duijvenbode 98,54 | 3 :2 | Belgien Andy Baetens 92,50 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 |
| 35 | 1 | Wales Jonny Clayton 93,19 | 3 :1 | England Adam Lipscombe 87,60 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | — |
| 36 | 1 | England Connor Scutt 91,34 | 3 :2 | Australien Simon Whitlock 89,89 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 |

Dienstag, 16. Dezember

| Spiel | Runde | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) | Mittagssession (13:30 Uhr MEZ ) |
| 37 | 1 | Schottland Alan Soutar 90,90 | 3 :2 | Finnland Teemu Harju 82,61 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 6:5 8 |
| 38 | 1 | Wales Nick Kenny 92,95 | 0: 3 | England Justin Hood 99,59 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | — | — |
| 39 | 1 | England Scott Williams 99,25 | 3 :0 | Philippinen Paolo Nebrida 95,66 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | — | — |
| 40 | 1 | England Chris Dobey 92,81 | 3 :1 | China Volksrepublik Zong Xiaochen 84,61 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | — |
